<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corretora Diferencial</title>
	<atom:link href="http://www.diferencial.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diferencial.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OSX BRASIL S.A.</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/osx-brasil-s-a/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/osx-brasil-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas Públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[http://www.diferencial.com.br/ofertas-publicas/osx-brasil-s-a/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oferta pública da OSX BRASIL S.A. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/osx-brasil-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Itaúsa em 2009 mais que dobra em relação ao registrado no ano anterior</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/lucro-da-itausa-em-2009-mais-que-dobra-em-relacao-ao-registrado-no-ano-anterior/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/lucro-da-itausa-em-2009-mais-que-dobra-em-relacao-ao-registrado-no-ano-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br/lucro-da-itausa-em-2009-mais-que-dobra-em-relacao-ao-registrado-no-ano-anterior/</guid>
		<description><![CDATA[O lucro líquido da Itaúsa (ITSA4) em 2009 foi mais que o dobro do registrado em 2008, ficando em R$ 11,742 bilhões, conforme mostrou o resultado divulgado pelo conglomerado que controla o Itaú Unibanco. 

Em 2008, os ganhos somaram R$ 5,431 bilhões. O aumento de 2009 foi de 116,2%. 
 O patrimônio líquido da Itaúsa fechou 2009 em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O lucro líquido da Itaúsa (ITSA4) em 2009 foi mais que o dobro do registrado em 2008, ficando em R$ 11,742 bilhões, conforme mostrou o resultado divulgado pelo conglomerado que controla o Itaú Unibanco. </p>
<p><span id="more-646"></span></p>
<p>Em 2008, os ganhos somaram R$ 5,431 bilhões. O aumento de 2009 foi de 116,2%. </p>
<p> O patrimônio líquido da Itaúsa fechou 2009 em R$ 57,956 bilhões, um avanço de 20% ante os R$ 48,283 bilhões registrados no ano anterior.</p>
<p>Os ativos totais, entretanto, diminuíram 4,2% para R$ 615,962 bilhões no final do ano passado, ante R$ 643,201 bilhões no fim de 2008.</p>
<p>No dia 9 de fevereiro, foram divulgados os números específicos do Itaú Unibanco. O lucro líquido recorrente do banco somou R$ 10,49 bilhões no ano passado.</p>
<p>Fonte: Infomoney</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/lucro-da-itausa-em-2009-mais-que-dobra-em-relacao-ao-registrado-no-ano-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantega diz torcer para que a taxa de juros não aumente</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/mantega-diz-torcer-para-que-a-taxa-de-juros-nao-aumente/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/mantega-diz-torcer-para-que-a-taxa-de-juros-nao-aumente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br/mantega-diz-torcer-para-que-a-taxa-de-juros-nao-aumente/</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta segunda-feira em São Paulo que não enxerga na declaração do presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, a iminência de um aumento da taxa de juros. Ele disse ainda que torce para que isso não aconteça. &#8220;O aumento do compulsório já é uma medida que reduz a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta segunda-feira em São Paulo que não enxerga na declaração do presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, a iminência de um aumento da taxa de juros. Ele disse ainda que torce para que isso não aconteça. &#8220;O aumento do compulsório já é uma medida que reduz a liquidez do mercado&#8221;, disse.</p>
<p><span id="more-645"></span></p>
<p>A avaliação foi feita após um almoço com empresários de diversos setores na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na ocasião, em entrevista coletiva, Mantega criticou a interpretação do mercado de que a declaração de Meirelles, de que tomaria uma decisão técnica na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), é uma indicação de alta na taxa básica de juros (Selic).</p>
<p>O presidente da Fiesp, Paulo Skaf (PSB-SP), afirmou que o setor tem uma posição firme sobre a política monetária do governo. &#8220;Não há a menor dúvida de que, para o bem do País, não há razão nenhuma para o aumento dos juros e nem do spread bancário como temos visto&#8221;, afirmou ele.</p>
<p>Apesar de deixar claro sua preferência pela manutenção dos juros, Mantega disse que esta é uma decisão do BC e que confia nas ações da autoridade monetária. &#8220;O responsável pelos juros é o Banco Central e ele só aumentará os juros se ver risco à meta de inflação este ano&#8221;, afirmou.</p>
<p>Tanto o ministro quanto a entidade patronal atribuíram a inflação dos dois primeiros meses do ano a fatores sazonais, como as chuvas (que afetaram a produção hortifrutigranjeira), aumento das tarifas de ônibus e de mensalidades escolares.</p>
<p>Segundo o último boletim Focus de expectativas de mercado, divulgado nesta segunda-feira pelo BC, o mercado projeta a Selic em 11,25% ao ano no final de 2010, ante os 8,75% ao ano em vigor atualmente. O Copom se reúne nos dias 16 e 17 deste mês para sua segunda reunião de 2010.</p>
<p>Fonte: Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/mantega-diz-torcer-para-que-a-taxa-de-juros-nao-aumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do etanol cai 16,7% nas usinas, mas só 1% nas bombas</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/preco-do-etanol-cai-167-nas-usinas-mas-so-1-nas-bombas/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/preco-do-etanol-cai-167-nas-usinas-mas-so-1-nas-bombas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br/preco-do-etanol-cai-167-nas-usinas-mas-so-1-nas-bombas/</guid>
		<description><![CDATA[Nas últimas cinco semanas, o preço do etanol pago ao produtor caiu, em média, 16,7%, segundo levantamento feito pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) com base em dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nas últimas cinco semanas, o preço do etanol pago ao produtor caiu, em média, 16,7%, segundo levantamento feito pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) com base em dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP). Apesar disso, o preço nas bombas caiu apenas 1% no mesmo período.</p>
<p><span id="more-644"></span></p>
<p>Um levantamento feito a partir dos preços registrados nas bombas de combustíveis entre os dias 21 e 27 de fevereiro, divulgados nesta segunda-feira pela ANP, mostrou que em apenas dois Estados &#8211; Goiás e Mato Grosso &#8211; ainda vale a pena abastecer o carro bicombustível com etanol.</p>
<p>De acordo com o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, uma das explicações para a diferença entre os reajustes é o aumento da margem de lucro das distribuidoras, enquanto o preço nas usinas caiu. &#8220;Enquanto o preço recebido pelo produtor caiu cerca de R$ 0,24 por litro em São Paulo ao longo de cinco semanas, o que se viu na bomba foi um recuo de apenas R$ 0,02 por litro.&#8221;</p>
<p>A demora no repasse do reajuste para baixo, segundo Rodrigues, prejudica o consumidor, tirando a competitividade do etanol ante a gasolina. Ele disse que, em dezembro, quando o preço do etanol nas usinas era semelhante ao atual, o preço médio para o consumidor em São Paulo era inferior a R$ 1,60. A média da última semana, de acordo com os dados da ANP, foi de R$ 1,80.</p>
<p>A redução da oferta de etanol desde o final do ano passado foi causada, principalmente, pelo excesso de chuvas no período de colheita. As precipitações impediram os produtores de cortar mais de 60 milhões de t de cana, cerca de 10% da safra, por falta de condições adequadas para as máquinas colheitadeiras trabalharem.</p>
<p>Para tentar amenizar a situação, o governo decretou a redução da mistura obrigatória do etanol na gasolina, desde o dia 1º de fevereiro, de 25% para 20%, por um período de 90 dias. As usinas, por sua vez, anteciparão para março o período de moagem, que geralmente se inicia em abril.</p>
<p>Fonte: Reuter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/preco-do-etanol-cai-167-nas-usinas-mas-so-1-nas-bombas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de ações da OSX pode movimentar R$ 9,9 bilhões</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/oferta-de-acoes-da-osx-pode-movimentar-r-99-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/oferta-de-acoes-da-osx-pode-movimentar-r-99-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br/oferta-de-acoes-da-osx-pode-movimentar-r-99-bilhoes/</guid>
		<description><![CDATA[A OffShore Services X (OSX), futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo do empresário Eike Batista, anunciou hoje os termos de sua abertura de capital.

A empresa fará uma oferta primária de ações no Brasil, com esforços de venda no exterior, que pode movimentar mais de R$ 9,9 bilhões. A distribuição inicial compreende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A OffShore Services X (OSX), futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo do empresário Eike Batista, anunciou hoje os termos de sua abertura de capital.</p>
<p><span id="more-643"></span></p>
<p>A empresa fará uma oferta primária de ações no Brasil, com esforços de venda no exterior, que pode movimentar mais de R$ 9,9 bilhões. A distribuição inicial compreende a venda de 5.511.739 ações ordinárias.</p>
<p>A emissão poderá ser acrescida de um lote suplementar de 826.760 mil papéis (15% da inicial), a critério dos bancos coordenadores. E poderá receber um lote adicional de 1.102.347 milhão de ações (20% da inicial), a depender do interesse da companhia.</p>
<p>O aviso ao mercado considera que o preço da ação deve ficar entre R$ 1 mil e R$ 1.333,33 por papel. Assim, a empresa poderia captar até R$ 7,349 bilhões brutos na operação inicial, se o valor sair no teto da estimativa. Caso os lotes suplementar e adicional sejam integralmente exercidos, e ainda considerando o teto da faixa, a oferta poderia movimentar pouco mais de R$ 9,92 bilhões.</p>
<p>A oferta no Brasil será coordenada pelo banco Credit Suisse (líder), em conjunto com o BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI e Morgan Stanley. No exterior, os esforços de venda ficarão a cargo do Credit Suisse Securities, Itaú USA Securities, Bradesco Securities, Morgan Stanley e BTG Capital.</p>
<p>Como a empresa é nova e não tem histórico de atividades, a operação ficará restrita a investidores qualificados &#8211; ou seja, instituições financeiras, seguradoras, fundos de previdência e fundos de investimento, além de pessoas físicas com investimentos financeiros superiores a R$ 300 mil. Na parcela de 10% a 20% da oferta que será destinada à dispersão da base de acionistas, o investimento mínimo será de R$ 300 mil. Os pedidos de reserva devem ser efetuados entre os dias 9 e 16 de março. Ainda de acordo com o cronograma estimado, o preço por ação será definido dia 17 e os papéis chegam ao Novo Mercado da Bovespa no dia 19 de março.</p>
<p>Esta será a quinta empresa do grupo de Eike Batista a ser negociada na Bolsa. As outras são MMX Miner, LLX Logística , MPX Energia e OGX Petróleo. A companhia vai atuar nos segmentos de construção naval, afretamento de unidades de produção e exploração de petróleo offshore (na costa), além de operação e manutenção desses equipamentos.</p>
<p>Há um mês, a OSX anunciou ter fechado um acordo de cooperação técnica com a Hyundai Heavy Industries. Além do &#8221; know-how &#8221; na construção de estaleiros, a coreana também comprará 10% das ações ordinárias.</p>
<p>Fonte: Valor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/oferta-de-acoes-da-osx-pode-movimentar-r-99-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60) Qual a tributação aplicável aos investidores estrangeiros?</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/60-qual-a-tributacao-aplicavel-aos-investidores-estrangeiros/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/60-qual-a-tributacao-aplicavel-aos-investidores-estrangeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvidas do Investidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br.php5-9.dfw1-1.websitetestlink.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Investidores estrangeiros estão isentos de imposto de renda sobre ganho de capital e de CPMF. Entretanto, as operações oriundas de países que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% estão sujeitas à mesma tributação aplicável aos investidores residentes no Brasil.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investidores estrangeiros estão isentos de imposto de renda sobre ganho de capital e de CPMF. Entretanto, as operações oriundas de países que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% estão sujeitas à mesma tributação aplicável aos investidores residentes no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/60-qual-a-tributacao-aplicavel-aos-investidores-estrangeiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59) O que é preciso para um estrangeiro começar a investir?</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/59-o-que-e-preciso-para-um-estrangeiro-comecar-a-investir/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/59-o-que-e-preciso-para-um-estrangeiro-comecar-a-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvidas do Investidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br.php5-9.dfw1-1.websitetestlink.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Considerando que os investidores estrangeiros não são residentes no Brasil, a legislação brasileira exige que o investidor contrate instituição que atue como:
Representante Legal: responsável por apresentar todas as informações do investidor às autoridades competentes no Brasil. Caso o investidor seja individual ou instituição não-financeira, o próprio investidor deve indicar uma instituição financeira legalmente autorizada pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considerando que os investidores estrangeiros não são residentes no Brasil, a legislação brasileira exige que o investidor contrate instituição que atue como:</p>
<p><strong>Representante Legal: </strong>responsável por apresentar todas as informações do investidor às autoridades competentes no Brasil. Caso o investidor seja individual ou instituição não-financeira, o próprio investidor deve indicar uma instituição financeira legalmente autorizada pelo Banco Central do Brasil que será co-responsável pelas obrigações do representante.</p>
<p><strong>Representante Fiscal:</strong> responsável pelo recolhimento de taxas e tributos junto às autoridades brasileiras.</p>
<p><strong>Custodiante:</strong> responsável por manter o controle atualizado dos ativos da carteira do investidor estrangeiro, bem como disponibilizar tais informações às autoridades e ao investidor quando solicitado. Os ativos financeiros e títulos negociados, assim como as outras formas de aplicação do investidor estrangeiro no Brasil são mantidas de maneira segregada e em nome do investidor em contas de custódia nas instituições depositárias autorizadas, pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil, a prestar esses serviços.</p>
<p>A lista de instituições autorizadas a atuar como custodiantes está disponível no site da CVM (<a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/59-o-que-e-preciso-para-um-estrangeiro-comecar-a-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58) Quais são as opções de investimento disponíveis para o público estrangeiro?</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/58-quais-sao-as-opcoes-de-investimento-disponiveis-para-o-publico-estrangeiro/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/58-quais-sao-as-opcoes-de-investimento-disponiveis-para-o-publico-estrangeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvidas do Investidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br.php5-9.dfw1-1.websitetestlink.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Os investimentos estrangeiros em portfólio estão permitidos no Brasil desde 1991. Com a edição da Resolução 2689/2000 do Conselho Monetário Nacional, os investidores não residentes podem investir nos mesmos produtos disponíveis aos aplicadores locais, sendo livre o trânsito de investimentos em renda variável para renda fixa e vice-versa, observadas as diferenças de tratamento tributário aplicáveis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os investimentos estrangeiros em portfólio estão permitidos no Brasil desde 1991. Com a edição da Resolução 2689/2000 do Conselho Monetário Nacional, os investidores não residentes podem investir nos mesmos produtos disponíveis aos aplicadores locais, sendo livre o trânsito de investimentos em renda variável para renda fixa e vice-versa, observadas as diferenças de tratamento tributário aplicáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/58-quais-sao-as-opcoes-de-investimento-disponiveis-para-o-publico-estrangeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57) O que são os Fundos Imobiliários? Onde consigo informações sobre eles?</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/57-o-que-sao-os-fundos-imobiliarios-onde-consigo-informacoes-sobre-eles/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/57-o-que-sao-os-fundos-imobiliarios-onde-consigo-informacoes-sobre-eles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvidas do Investidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br.php5-9.dfw1-1.websitetestlink.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Os Fundos são constituídos como &#8220;condomínios fechados&#8221;, divididos em cotas que depois de adquiridas não podem ser resgatadas. O patrimônio de um fundo imobiliário pode ser composto de imóveis comerciais, residenciais, rurais ou urbanos, construídos (performados) ou em construção, para posterior alienação, locação ou arrendamento.
As instituições financeiras administradoras dos Fundos são obrigadas a manter, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os Fundos são constituídos como &#8220;condomínios fechados&#8221;, divididos em cotas que depois de adquiridas não podem ser resgatadas. O patrimônio de um fundo imobiliário pode ser composto de imóveis comerciais, residenciais, rurais ou urbanos, construídos (performados) ou em construção, para posterior alienação, locação ou arrendamento.</p>
<p>As instituições financeiras administradoras dos Fundos são obrigadas a manter, no mínimo, 75% do patrimônio do Fundo em bens e direitos imobiliários, sendo que os 25% restantes deverão estar aplicados em títulos de renda fixa. Além disso, 95% do resultado líquido auferido pelo Fundo deverá ser distribuído ao cotista. As cotas são valores mobiliários que podem ser negociados (comprados ou vendidos) na BOVESPA ou na SOMA. Somente através da negociação da cota é possível se desfazer do ativo e reaver o dinheiro investido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/57-o-que-sao-os-fundos-imobiliarios-onde-consigo-informacoes-sobre-eles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56) O que é Alienação Fiduciária?</title>
		<link>http://www.diferencial.com.br/56-o-que-e-alienacao-fiduciaria/</link>
		<comments>http://www.diferencial.com.br/56-o-que-e-alienacao-fiduciaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvidas do Investidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diferencial.com.br.php5-9.dfw1-1.websitetestlink.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Significa o bem alienado ficar temporariamente em nome do credor, servindo de garantia para o financiamento. Até a a quitação do empréstimo, o credor permanece na condição de proprietário do ativo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Significa o bem alienado ficar temporariamente em nome do credor, servindo de garantia para o financiamento. Até a a quitação do empréstimo, o credor permanece na condição de proprietário do ativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diferencial.com.br/56-o-que-e-alienacao-fiduciaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
